工作组: FHIR Infrastructure ![]() | 成熟度: N/A | 标准状态: Informative |
FHIR规范定义了一套资源和用于处理资源的架构。用FHIR作为方案来解决集成问题必须将其映射到资源相关内容。
资源列表页面 从不同的视角将所有资源进行了分类,是了解资源的主要的入口。
本页面从功能性角度对相关资源进行详细的描述,以帮助实施者了解相关资源的作用、使用范围和相关框架。
以下是 现实概念 与 FHIR规范中资源概念 的映射表:
| 现实概念 | 例子 | 对应的资源概念 |
| 临床所见 | ||
| 实验室检查结果 | 血检,如血常规,肝功能等。 | DiagnosticReport with Observations 带有观测试资源的报告 |
| 影像检查结果 | CT扫描,MRI,X光,超声检查 | DiagnosticReport (some with Observations) 报告(有一些包含观测资源) |
| 电生理检查结果 | 心电图,肺功能检查,脑电图 | Observations(或许是DiagnosticReport)观测或报告 |
| 生命体征 | 体温,血压,心率,呼吸 | Observation 观测 |
| 其他体检结果 | 听诊结果 | Observation 观测 |
| 肺动脉导管数据 | 肺动脉压 | Observation 观测 |
| 患者相关:过敏和不良反应 | ||
| 过敏 | 食物或药物过敏 | AllergyIntolerance 过敏和不耐受 |
| 临床诊断 | 糖尿病,充血性心力衰竭 | Condition 病症与诊断 |
| 不良事件 | 对药剂的不良反应,跌倒,不良手术事件,医院感染 | AdverseEvent 不良事件 |
| 病史 | ||
| 主诉 | 咳嗽,疼痛,发烧,疲劳 | Condition 病症与诊断 |
| 手术史 | 阑尾切除术,疝修补术 | Procedure 治疗 |
| 既往史 | 糖尿病,充血性心力衰竭 | Condition 病症与诊断 |
| MAR(既往用药史) | 华法林5mg PO(口服)于2013年10月12日下午3点给药 | MedicationAdministration 用药管理 |
| 家庭用药 | 华法林5毫克,用药30天,于12/01/2013下达 | MedicationStatement 用药声明 |
| 个人史 | 性生活史,吸烟史,饮酒史,吸毒史 | Observation 观测 |
| 家族史 | 母亲患有糖尿病 | FamilyMemberHistory 家族史 |
| 体征和症状 | 系统的看 - 疼痛,发烧 | Condition 病症与诊断 |
| 医嘱 | ||
| 实验室检验申请 | 血检,粪便分析 | ServiceRequest 服务申请 |
| 影像检查申请 | CT扫描,MRI,X光 | ServiceRequest 服务申请 |
| 饮食 | 口服饮食 | NutritionOrder 营养医嘱 |
| 呼吸 | 吸氧 | 制定中... |
| 药品 | 阿司匹林,赖诺普利 | MedicationRequest 药品申请 |
| 供应 | 轮椅,食品托盘 | SupplyRequest 供应申请 |
| 护理 | ||
| 护理目标 | 降低跌倒风险,减轻体重 | Goal 目标(CarePlan的组成部分) |
| 护理措施 | 护理评估 | ServiceRequest 服务申请 |
另外,本页面的信息,可参见 常见用例.
以下框架可帮助对 资源 的理解: